跳到内容

VX Audio 音频人员

VX Audio 荣获 EMMA 马来西亚 Master Unlimited 第三名!

  • 家
  • 目录
  • 服务
  • 博客
  • 关于我们
  • 联系我们
  • 3D 打印服务

国家/地区

  • USD $ | 不丹
  • USD $ | 东帝汶
  • CNY ¥ | 中国
  • XAF CFA | 中非共和国
  • USD $ | 丹麦
  • USD $ | 乌克兰
  • USD $ | 乌兹别克斯坦
  • UGX USh | 乌干达
  • USD $ | 乌拉圭
  • XAF CFA | 乍得
  • USD $ | 也门
  • USD $ | 亚美尼亚
  • USD $ | 以色列
  • USD $ | 伊拉克
  • USD $ | 伯利兹
  • CVE $ | 佛得角
  • USD $ | 俄罗斯
  • USD $ | 保加利亚
  • USD $ | 克罗地亚
  • GMD D | 冈比亚
  • USD $ | 冰岛
  • GNF Fr | 几内亚
  • XOF Fr | 几内亚比绍
  • USD $ | 列支敦士登
  • XAF CFA | 刚果(布)
  • CDF Fr | 刚果(金)
  • SGD $ | 利比亚
  • SGD $ | 利比里亚
  • USD $ | 加拿大
  • SGD $ | 加纳
  • XOF Fr | 加蓬
  • USD $ | 匈牙利
  • USD $ | 北马其顿
  • USD $ | 南乔治亚和南桑威奇群岛
  • SGD $ | 南苏丹
  • SGD $ | 南非
  • BWP P | 博茨瓦纳
  • USD $ | 卡塔尔
  • RWF FRw | 卢旺达
  • USD $ | 卢森堡
  • INR ₹ | 印度
  • USD $ | 印度尼西亚
  • USD $ | 危地马拉
  • USD $ | 厄瓜多尔
  • SGD $ | 厄立特里亚
  • USD $ | 台湾
  • USD $ | 吉尔吉斯斯坦
  • DJF Fdj | 吉布提
  • USD $ | 哈萨克斯坦
  • USD $ | 哥伦比亚
  • USD $ | 哥斯达黎加
  • XAF CFA | 喀麦隆
  • USD $ | 图瓦卢
  • USD $ | 土库曼斯坦
  • USD $ | 土耳其
  • USD $ | 圣卢西亚
  • USD $ | 圣基茨和尼维斯
  • STD Db | 圣多美和普林西比
  • USD $ | 圣巴泰勒米
  • USD $ | 圣文森特和格林纳丁斯
  • USD $ | 圣皮埃尔和密克隆群岛
  • USD $ | 圣诞岛
  • SHP £ | 圣赫勒拿
  • USD $ | 圣马力诺
  • USD $ | 圭亚那
  • TZS Sh | 坦桑尼亚
  • EGP ج.م | 埃及
  • ETB Br | 埃塞俄比亚
  • USD $ | 基里巴斯
  • USD $ | 塔吉克斯坦
  • XOF Fr | 塞内加尔
  • USD $ | 塞尔维亚
  • SLL Le | 塞拉利昂
  • USD $ | 塞浦路斯
  • SGD $ | 塞舌尔
  • USD $ | 墨西哥
  • XOF Fr | 多哥
  • USD $ | 多米尼克
  • USD $ | 多米尼加共和国
  • USD $ | 奥兰群岛
  • USD $ | 奥地利
  • USD $ | 委内瑞拉
  • USD $ | 孟加拉国
  • SGD $ | 安哥拉
  • USD $ | 安圭拉
  • USD $ | 安提瓜和巴布达
  • USD $ | 安道尔
  • USD $ | 尼加拉瓜
  • NGN ₦ | 尼日利亚
  • XOF Fr | 尼日尔
  • USD $ | 尼泊尔
  • USD $ | 巴勒斯坦领土
  • USD $ | 巴哈马
  • USD $ | 巴基斯坦
  • USD $ | 巴巴多斯
  • USD $ | 巴布亚新几内亚
  • USD $ | 巴拉圭
  • USD $ | 巴拿马
  • USD $ | 巴林
  • USD $ | 巴西
  • XOF Fr | 布基纳法索
  • BIF Fr | 布隆迪
  • USD $ | 希腊
  • USD $ | 库克群岛
  • USD $ | 库拉索
  • USD $ | 开曼群岛
  • USD $ | 德国
  • USD $ | 意大利
  • USD $ | 所罗门群岛
  • USD $ | 托克劳
  • USD $ | 拉脱维亚
  • USD $ | 挪威
  • USD $ | 捷克
  • USD $ | 摩尔多瓦
  • MAD د.م. | 摩洛哥
  • USD $ | 摩纳哥
  • USD $ | 文莱
  • USD $ | 斐济
  • SGD $ | 斯威士兰
  • USD $ | 斯洛伐克
  • USD $ | 斯洛文尼亚
  • USD $ | 斯瓦尔巴和扬马延
  • USD $ | 斯里兰卡
  • SGD $ | 新加坡
  • USD $ | 新喀里多尼亚
  • USD $ | 新西兰
  • USD $ | 日本
  • USD $ | 智利
  • USD $ | 柬埔寨
  • USD $ | 根西岛
  • USD $ | 格林纳达
  • USD $ | 格陵兰
  • USD $ | 格鲁吉亚
  • USD $ | 梵蒂冈
  • USD $ | 比利时
  • SGD $ | 毛里塔尼亚
  • MUR ₨ | 毛里求斯
  • USD $ | 汤加
  • USD $ | 沙特阿拉伯
  • USD $ | 法国
  • EUR € | 法属南部领地
  • USD $ | 法属圣马丁
  • USD $ | 法属圭亚那
  • USD $ | 法属波利尼西亚
  • USD $ | 法罗群岛
  • USD $ | 波兰
  • USD $ | 波斯尼亚和黑塞哥维那
  • USD $ | 泰国
  • USD $ | 泽西岛
  • USD $ | 津巴布韦
  • USD $ | 洪都拉斯
  • USD $ | 海地
  • USD $ | 澳大利亚
  • MOP P | 澳门特别行政区
  • USD $ | 爱尔兰
  • USD $ | 爱沙尼亚
  • USD $ | 牙买加
  • USD $ | 特克斯和凯科斯群岛
  • USD $ | 特立尼达和多巴哥
  • GBP £ | 特里斯坦-达库尼亚群岛
  • USD $ | 玻利维亚
  • USD $ | 瑙鲁
  • USD $ | 瑞典
  • USD $ | 瑞士
  • USD $ | 瓜德罗普
  • USD $ | 瓦利斯和富图纳
  • USD $ | 瓦努阿图
  • EUR € | 留尼汪
  • USD $ | 白俄罗斯
  • USD $ | 百慕大
  • USD $ | 皮特凯恩群岛
  • USD $ | 直布罗陀
  • USD $ | 福克兰群岛
  • USD $ | 科威特
  • KMF Fr | 科摩罗
  • XOF Fr | 科特迪瓦
  • USD $ | 科科斯(基林)群岛
  • USD $ | 科索沃
  • USD $ | 秘鲁
  • SGD $ | 突尼斯
  • USD $ | 立陶宛
  • SGD $ | 索马里
  • USD $ | 约旦
  • SGD $ | 纳米比亚
  • USD $ | 纽埃
  • USD $ | 缅甸
  • USD $ | 罗马尼亚
  • USD $ | 美国
  • USD $ | 美国本土外小岛屿
  • USD $ | 老挝
  • KES KSh | 肯尼亚
  • USD $ | 芬兰
  • SGD $ | 苏丹
  • USD $ | 苏里南
  • USD $ | 英国
  • USD $ | 英属印度洋领地
  • USD $ | 英属维尔京群岛
  • USD $ | 荷兰
  • USD $ | 荷属加勒比区
  • USD $ | 荷属圣马丁
  • SGD $ | 莫桑比克
  • SGD $ | 莱索托
  • USD $ | 菲律宾
  • USD $ | 萨尔瓦多
  • USD $ | 萨摩亚
  • USD $ | 葡萄牙
  • USD $ | 蒙古
  • USD $ | 蒙特塞拉特
  • MAD د.م. | 西撒哈拉
  • USD $ | 西班牙
  • USD $ | 诺福克岛
  • XOF Fr | 贝宁
  • SGD $ | 赞比亚
  • XAF CFA | 赤道几内亚
  • USD $ | 越南
  • USD $ | 阿塞拜疆
  • USD $ | 阿富汗
  • DZD د.ج | 阿尔及利亚
  • USD $ | 阿尔巴尼亚
  • USD $ | 阿拉伯联合酋长国
  • USD $ | 阿曼
  • USD $ | 阿根廷
  • SHP £ | 阿森松岛
  • USD $ | 阿鲁巴
  • USD $ | 韩国
  • HKD $ | 香港特别行政区
  • USD $ | 马尔代夫
  • USD $ | 马恩岛
  • MWK MK | 马拉维
  • USD $ | 马提尼克
  • USD $ | 马来西亚
  • EUR € | 马约特
  • USD $ | 马耳他
  • SGD $ | 马达加斯加
  • XOF Fr | 马里
  • USD $ | 黎巴嫩
  • USD $ | 黑山

语言

  • हिन्दी
  • 简体中文
  • English
  • Facebook
  • Instagram
  • TikTok
  • YouTube

VX Audio

  • 家
  • 目录
  • 服务
  • 博客
  • 关于我们
  • 联系我们
  • 3D 打印服务

国家/地区

  • USD $ | 不丹
  • USD $ | 东帝汶
  • CNY ¥ | 中国
  • XAF CFA | 中非共和国
  • USD $ | 丹麦
  • USD $ | 乌克兰
  • USD $ | 乌兹别克斯坦
  • UGX USh | 乌干达
  • USD $ | 乌拉圭
  • XAF CFA | 乍得
  • USD $ | 也门
  • USD $ | 亚美尼亚
  • USD $ | 以色列
  • USD $ | 伊拉克
  • USD $ | 伯利兹
  • CVE $ | 佛得角
  • USD $ | 俄罗斯
  • USD $ | 保加利亚
  • USD $ | 克罗地亚
  • GMD D | 冈比亚
  • USD $ | 冰岛
  • GNF Fr | 几内亚
  • XOF Fr | 几内亚比绍
  • USD $ | 列支敦士登
  • XAF CFA | 刚果(布)
  • CDF Fr | 刚果(金)
  • SGD $ | 利比亚
  • SGD $ | 利比里亚
  • USD $ | 加拿大
  • SGD $ | 加纳
  • XOF Fr | 加蓬
  • USD $ | 匈牙利
  • USD $ | 北马其顿
  • USD $ | 南乔治亚和南桑威奇群岛
  • SGD $ | 南苏丹
  • SGD $ | 南非
  • BWP P | 博茨瓦纳
  • USD $ | 卡塔尔
  • RWF FRw | 卢旺达
  • USD $ | 卢森堡
  • INR ₹ | 印度
  • USD $ | 印度尼西亚
  • USD $ | 危地马拉
  • USD $ | 厄瓜多尔
  • SGD $ | 厄立特里亚
  • USD $ | 台湾
  • USD $ | 吉尔吉斯斯坦
  • DJF Fdj | 吉布提
  • USD $ | 哈萨克斯坦
  • USD $ | 哥伦比亚
  • USD $ | 哥斯达黎加
  • XAF CFA | 喀麦隆
  • USD $ | 图瓦卢
  • USD $ | 土库曼斯坦
  • USD $ | 土耳其
  • USD $ | 圣卢西亚
  • USD $ | 圣基茨和尼维斯
  • STD Db | 圣多美和普林西比
  • USD $ | 圣巴泰勒米
  • USD $ | 圣文森特和格林纳丁斯
  • USD $ | 圣皮埃尔和密克隆群岛
  • USD $ | 圣诞岛
  • SHP £ | 圣赫勒拿
  • USD $ | 圣马力诺
  • USD $ | 圭亚那
  • TZS Sh | 坦桑尼亚
  • EGP ج.م | 埃及
  • ETB Br | 埃塞俄比亚
  • USD $ | 基里巴斯
  • USD $ | 塔吉克斯坦
  • XOF Fr | 塞内加尔
  • USD $ | 塞尔维亚
  • SLL Le | 塞拉利昂
  • USD $ | 塞浦路斯
  • SGD $ | 塞舌尔
  • USD $ | 墨西哥
  • XOF Fr | 多哥
  • USD $ | 多米尼克
  • USD $ | 多米尼加共和国
  • USD $ | 奥兰群岛
  • USD $ | 奥地利
  • USD $ | 委内瑞拉
  • USD $ | 孟加拉国
  • SGD $ | 安哥拉
  • USD $ | 安圭拉
  • USD $ | 安提瓜和巴布达
  • USD $ | 安道尔
  • USD $ | 尼加拉瓜
  • NGN ₦ | 尼日利亚
  • XOF Fr | 尼日尔
  • USD $ | 尼泊尔
  • USD $ | 巴勒斯坦领土
  • USD $ | 巴哈马
  • USD $ | 巴基斯坦
  • USD $ | 巴巴多斯
  • USD $ | 巴布亚新几内亚
  • USD $ | 巴拉圭
  • USD $ | 巴拿马
  • USD $ | 巴林
  • USD $ | 巴西
  • XOF Fr | 布基纳法索
  • BIF Fr | 布隆迪
  • USD $ | 希腊
  • USD $ | 库克群岛
  • USD $ | 库拉索
  • USD $ | 开曼群岛
  • USD $ | 德国
  • USD $ | 意大利
  • USD $ | 所罗门群岛
  • USD $ | 托克劳
  • USD $ | 拉脱维亚
  • USD $ | 挪威
  • USD $ | 捷克
  • USD $ | 摩尔多瓦
  • MAD د.م. | 摩洛哥
  • USD $ | 摩纳哥
  • USD $ | 文莱
  • USD $ | 斐济
  • SGD $ | 斯威士兰
  • USD $ | 斯洛伐克
  • USD $ | 斯洛文尼亚
  • USD $ | 斯瓦尔巴和扬马延
  • USD $ | 斯里兰卡
  • SGD $ | 新加坡
  • USD $ | 新喀里多尼亚
  • USD $ | 新西兰
  • USD $ | 日本
  • USD $ | 智利
  • USD $ | 柬埔寨
  • USD $ | 根西岛
  • USD $ | 格林纳达
  • USD $ | 格陵兰
  • USD $ | 格鲁吉亚
  • USD $ | 梵蒂冈
  • USD $ | 比利时
  • SGD $ | 毛里塔尼亚
  • MUR ₨ | 毛里求斯
  • USD $ | 汤加
  • USD $ | 沙特阿拉伯
  • USD $ | 法国
  • EUR € | 法属南部领地
  • USD $ | 法属圣马丁
  • USD $ | 法属圭亚那
  • USD $ | 法属波利尼西亚
  • USD $ | 法罗群岛
  • USD $ | 波兰
  • USD $ | 波斯尼亚和黑塞哥维那
  • USD $ | 泰国
  • USD $ | 泽西岛
  • USD $ | 津巴布韦
  • USD $ | 洪都拉斯
  • USD $ | 海地
  • USD $ | 澳大利亚
  • MOP P | 澳门特别行政区
  • USD $ | 爱尔兰
  • USD $ | 爱沙尼亚
  • USD $ | 牙买加
  • USD $ | 特克斯和凯科斯群岛
  • USD $ | 特立尼达和多巴哥
  • GBP £ | 特里斯坦-达库尼亚群岛
  • USD $ | 玻利维亚
  • USD $ | 瑙鲁
  • USD $ | 瑞典
  • USD $ | 瑞士
  • USD $ | 瓜德罗普
  • USD $ | 瓦利斯和富图纳
  • USD $ | 瓦努阿图
  • EUR € | 留尼汪
  • USD $ | 白俄罗斯
  • USD $ | 百慕大
  • USD $ | 皮特凯恩群岛
  • USD $ | 直布罗陀
  • USD $ | 福克兰群岛
  • USD $ | 科威特
  • KMF Fr | 科摩罗
  • XOF Fr | 科特迪瓦
  • USD $ | 科科斯(基林)群岛
  • USD $ | 科索沃
  • USD $ | 秘鲁
  • SGD $ | 突尼斯
  • USD $ | 立陶宛
  • SGD $ | 索马里
  • USD $ | 约旦
  • SGD $ | 纳米比亚
  • USD $ | 纽埃
  • USD $ | 缅甸
  • USD $ | 罗马尼亚
  • USD $ | 美国
  • USD $ | 美国本土外小岛屿
  • USD $ | 老挝
  • KES KSh | 肯尼亚
  • USD $ | 芬兰
  • SGD $ | 苏丹
  • USD $ | 苏里南
  • USD $ | 英国
  • USD $ | 英属印度洋领地
  • USD $ | 英属维尔京群岛
  • USD $ | 荷兰
  • USD $ | 荷属加勒比区
  • USD $ | 荷属圣马丁
  • SGD $ | 莫桑比克
  • SGD $ | 莱索托
  • USD $ | 菲律宾
  • USD $ | 萨尔瓦多
  • USD $ | 萨摩亚
  • USD $ | 葡萄牙
  • USD $ | 蒙古
  • USD $ | 蒙特塞拉特
  • MAD د.م. | 西撒哈拉
  • USD $ | 西班牙
  • USD $ | 诺福克岛
  • XOF Fr | 贝宁
  • SGD $ | 赞比亚
  • XAF CFA | 赤道几内亚
  • USD $ | 越南
  • USD $ | 阿塞拜疆
  • USD $ | 阿富汗
  • DZD د.ج | 阿尔及利亚
  • USD $ | 阿尔巴尼亚
  • USD $ | 阿拉伯联合酋长国
  • USD $ | 阿曼
  • USD $ | 阿根廷
  • SHP £ | 阿森松岛
  • USD $ | 阿鲁巴
  • USD $ | 韩国
  • HKD $ | 香港特别行政区
  • USD $ | 马尔代夫
  • USD $ | 马恩岛
  • MWK MK | 马拉维
  • USD $ | 马提尼克
  • USD $ | 马来西亚
  • EUR € | 马约特
  • USD $ | 马耳他
  • SGD $ | 马达加斯加
  • XOF Fr | 马里
  • USD $ | 黎巴嫩
  • USD $ | 黑山

语言

  • हिन्दी
  • 简体中文
  • English
购物车

商品已加入购物车

查看购物车

创建和提供高品质音频系统

提供优质安装

我们致力于追求卓越,专注于提供卓越的声音体验,改变您的驾驶旅程

充分发挥音频设备的潜力

您的设备已上线?无论您的设备来自哪里,都能体验卓越的音质

故障排除以实现最佳性能

面临挑战?信赖我们的专家协助!

量身定制的支柱服务以满足您的需求

通过定制支柱升级提升您的音频体验

特色产品

  • 15mm x 15mm 高温垫片

    15mm x 15mm 高温垫片

    15mm x 15mm 高温垫片

    厂商:
    VX Audio
    No reviews
    常规价格 Rs. 700.00
    常规价格 促销价 Rs. 700.00
    单价 /  单价 
  • 2 路组件扬声器套装 TPR

    2 路组件扬声器套装 TPR

    促销

    2 路组件扬声器套装 TPR

    厂商:
    TPR
    3 reviews
    常规价格 Rs. 44,600.00
    常规价格 Rs. 54,800.00 促销价 Rs. 44,600.00
    单价 /  单价 
    促销
  • 2 件装 LED 车头灯 H7 H11 9005 9006 汽车 ZES LED 灯泡 白色明亮 6000K 最优价格

    2 件装 LED 车头灯 H7 H11 9005 9006 汽车 ZES LED 灯泡 白色明亮 6000K 最优价格

    促销

    2 件装 LED 车头灯 H7 H11 9005 9006 汽车 ZES LED 灯泡 白色明亮 6000K 最优价格

    厂商:
    VX Audio
    No reviews
    常规价格 来自 Rs. 1,800.00
    常规价格 Rs. 3,300.00 促销价 来自 Rs. 1,800.00
    单价 /  单价 
    促销
  • 3.45 英寸 87.8 毫米 VX Audio 定制支柱部件

    3.45 英寸 87.8 毫米 VX Audio 定制支柱部件

    促销

    3.45 英寸 87.8 毫米 VX Audio 定制支柱部件

    厂商:
    VX Audio
    No reviews
    常规价格 Rs. 2,800.00
    常规价格 Rs. 5,500.00 促销价 Rs. 2,800.00
    单价 /  单价 
    促销
  • 6.5 英寸铝制扬声器环 扬声器安装垫圈

    6.5 英寸铝制扬声器环 扬声器安装垫圈

    促销

    6.5 英寸铝制扬声器环 扬声器安装垫圈

    厂商:
    VX Audio
    常规价格 Rs. 6,900.00
    常规价格 Rs. 12,400.00 促销价 Rs. 6,900.00
    单价 /  单价 
    促销
  • Aion Y Plus A Pillar 3D Drawing

    Aion Y Plus A Pillar 3D Drawing

    Aion Y Plus A Pillar 3D Drawing

    厂商:
    VX Audio
    No reviews
    常规价格 Rs. 6,900.00
    常规价格 促销价 Rs. 6,900.00
    单价 /  单价 
  • Atto 3 即插即用 DSP BLAM Power 4

    Atto 3 即插即用 DSP BLAM Power 4

    Atto 3 即插即用 DSP BLAM Power 4

    厂商:
    VX Audio
    No reviews
    常规价格 Rs. 88,300.00
    常规价格 促销价 Rs. 88,300.00
    单价 /  单价 
  • BLAM 200 RS 200 毫米 8 英寸 2 路组件扬声器

    BLAM 200 RS 200 毫米 8 英寸 2 路组件扬声器

    BLAM 200 RS 200 毫米 8 英寸 2 路组件扬声器

    厂商:
    BLAM
    No reviews
    常规价格 Rs. 54,700.00
    常规价格 促销价 Rs. 54,700.00
    单价 /  单价 
查看全部

Let customers speak for us

from 18 reviews
very helpful and service very good!!! thank you!!

very helpful and service very good!!! thank you!!

jane
09/24/2024
VX Audio
Very good experience here. Heng is very friendly and shared his knowledge and passion. Indeed the...

Very good experience here. Heng is very friendly and shared his knowledge and passion. Indeed they are not your usual audio installer as he also has his own 3d printers to customize the pillars! Warning dun go inside Heng's car or you be deeply poisoned. Heng no hardsell and just recommended me to install tweeters will hear a world of difference, which other installers ask me change dsp, amplifier, component speakers and what not. Jackson workmanship also very good and can see they take great pride in their work. Strongly recommended!

jack
09/07/2024
VX Audio
Very knowledgeable and passionate about car audio. Did not try to upsell and recommended me the b...

Very knowledgeable and passionate about car audio. Did not try to upsell and recommended me the best gain for my audio.

Superb workmanship, I will definitely come again if I need another upgrade

Low Yusong
06/08/2024
VX Audio
Extremely friendly and knowledgeable. Won't recommend purchases without a valid reason. I truly a...

Extremely friendly and knowledgeable. Won't recommend purchases without a valid reason. I truly appreciate the service and advice provided. I'm very happy to have discovered you.

Yu Min Fong
05/15/2024
VX Audio
As a satisfied customer who does not normally give reviews, I must commend the business owner's (...

As a satisfied customer who does not normally give reviews, I must commend the business owner's (Mr. Heng) excellent customer service and reasonable pricing for the video dashcams. I highly recommend this place.

Steve Lim
04/07/2024
VX Audio
Pleasant experience that I had getting my car's reverse rear camera fixed. it was a relatively qu...

Pleasant experience that I had getting my car's reverse rear camera fixed. it was a relatively quick job and I messaged Mr Heng before coming down to ensure that the shop is open. He fixed up the car in no time, and ensured that everything was satisfactory for me before we made payment. very sociable and down to earth boss, definitely would recommend to others if they ever require his services. Keep up the good work.

후이
04/06/2024
VX Audio
my v12 battery was dead suddenly and managed to jumpstart it and drive to this workshop asap to g...

my v12 battery was dead suddenly and managed to jumpstart it and drive to this workshop asap to get it changed immediately. Staff were all knowledgeable & helpful. Prices were reasonable too. Highly recommended.

Michael Sky Lin
04/06/2024
VX Audio
Good

Good

K.S.
11/02/2023
G-ON X Dual-Channel Full HD Dashcamera [Made-in-Korea] | SONY Starvis CMOS Sensor front and rear
G-ON X Dual-Channel Full HD Dashcamera [Made-in-Korea] | SONY Starvis CMOS Sensor front and rear
Excellent product and fast shipping

I used these metal 6 1/2” by 1/2” speaker spacer on my 2020 Harley Street Glide lower fairings. The fit and finish was awesome and they fit perfectly with just enough polished metal showing to make my bike different than all the other Street Glides. Shipping was super fast (they came from Hong Kong to Alberta Canada in less than a week!) and VX Audio was great with their communication all through the processing and shipping, and they even checked in after they were delivered. I highly recommend VX Audio.

Warren Duncan
10/05/2023
Pure Metal Speaker Ring by VX audio
Pure Metal Speaker Ring by VX audio

They are very experienced for BYD e6 2021. They have lots of customised add on. Our Singapore BYD e6 Club has recognized this workshop as one of our go to workshop due to the many compatible mods and effort to make this car even more comfortable than it already is.

Keith
05/31/2023
VX Audio

Ah Heng was very detailed in his work and updates constantly on the progress. Very meticulous and very professional. Leaving the audio system set up to him was the a good decision!

james toh
05/31/2023
Lexus IS200T 3 Way Audio Pillar
Lexus IS200T 3 Way Audio Pillar

The boss ,mr heng is very Polite,genuine seller, no hard selling.
Prompt service .knowledegable.
No rush factor.sincere .honest
His worker is also very nice, helpful and fast .

Very reliable and good service .
Works within your budget.

Goodos to them.

Shan Jason Roy
05/31/2023
Iroad FX 2 Pro Front & Rear FHD Dashcam
Iroad FX 2 Pro Front & Rear FHD Dashcam

Very professional; folks there knows what they are doing and most importantly doing it right the correct way .. no short cuts or compromising on quality . Focusing on desirable outcome.. will definitely return for more upgrades

megan
05/31/2023
2 Way Component Speakers Set TPR
2 Way Component Speakers Set TPR

Very passionate and knowledgeable owner! They provide the best service at a affordable rate!

Will definitely recommend their service to whoever is looking for custom soundsystem for their ride!

Dalmia Adithya (Eddy)
05/31/2023
2 Way Component Speakers Set TPR
2 Way Component Speakers Set TPR

I had a great experience with VX Car Audio. Ah Heng and his team were knowledgeable, professional, and attentive to my needs. They installed a fantastic audio system in my car that sounds amazing. I highly recommend VX Car Audio for anyone looking for high-quality car audio installation.

Tang Chee Yian
05/31/2023
Maximize Your Car Audio with Processor Tuning by VX Audio
Maximize Your Car Audio with Processor Tuning by VX Audio

订阅我们的电子邮件

  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube
  • TikTok

国家/地区

  • USD $ | 不丹
  • USD $ | 东帝汶
  • CNY ¥ | 中国
  • XAF CFA | 中非共和国
  • USD $ | 丹麦
  • USD $ | 乌克兰
  • USD $ | 乌兹别克斯坦
  • UGX USh | 乌干达
  • USD $ | 乌拉圭
  • XAF CFA | 乍得
  • USD $ | 也门
  • USD $ | 亚美尼亚
  • USD $ | 以色列
  • USD $ | 伊拉克
  • USD $ | 伯利兹
  • CVE $ | 佛得角
  • USD $ | 俄罗斯
  • USD $ | 保加利亚
  • USD $ | 克罗地亚
  • GMD D | 冈比亚
  • USD $ | 冰岛
  • GNF Fr | 几内亚
  • XOF Fr | 几内亚比绍
  • USD $ | 列支敦士登
  • XAF CFA | 刚果(布)
  • CDF Fr | 刚果(金)
  • SGD $ | 利比亚
  • SGD $ | 利比里亚
  • USD $ | 加拿大
  • SGD $ | 加纳
  • XOF Fr | 加蓬
  • USD $ | 匈牙利
  • USD $ | 北马其顿
  • USD $ | 南乔治亚和南桑威奇群岛
  • SGD $ | 南苏丹
  • SGD $ | 南非
  • BWP P | 博茨瓦纳
  • USD $ | 卡塔尔
  • RWF FRw | 卢旺达
  • USD $ | 卢森堡
  • INR ₹ | 印度
  • USD $ | 印度尼西亚
  • USD $ | 危地马拉
  • USD $ | 厄瓜多尔
  • SGD $ | 厄立特里亚
  • USD $ | 台湾
  • USD $ | 吉尔吉斯斯坦
  • DJF Fdj | 吉布提
  • USD $ | 哈萨克斯坦
  • USD $ | 哥伦比亚
  • USD $ | 哥斯达黎加
  • XAF CFA | 喀麦隆
  • USD $ | 图瓦卢
  • USD $ | 土库曼斯坦
  • USD $ | 土耳其
  • USD $ | 圣卢西亚
  • USD $ | 圣基茨和尼维斯
  • STD Db | 圣多美和普林西比
  • USD $ | 圣巴泰勒米
  • USD $ | 圣文森特和格林纳丁斯
  • USD $ | 圣皮埃尔和密克隆群岛
  • USD $ | 圣诞岛
  • SHP £ | 圣赫勒拿
  • USD $ | 圣马力诺
  • USD $ | 圭亚那
  • TZS Sh | 坦桑尼亚
  • EGP ج.م | 埃及
  • ETB Br | 埃塞俄比亚
  • USD $ | 基里巴斯
  • USD $ | 塔吉克斯坦
  • XOF Fr | 塞内加尔
  • USD $ | 塞尔维亚
  • SLL Le | 塞拉利昂
  • USD $ | 塞浦路斯
  • SGD $ | 塞舌尔
  • USD $ | 墨西哥
  • XOF Fr | 多哥
  • USD $ | 多米尼克
  • USD $ | 多米尼加共和国
  • USD $ | 奥兰群岛
  • USD $ | 奥地利
  • USD $ | 委内瑞拉
  • USD $ | 孟加拉国
  • SGD $ | 安哥拉
  • USD $ | 安圭拉
  • USD $ | 安提瓜和巴布达
  • USD $ | 安道尔
  • USD $ | 尼加拉瓜
  • NGN ₦ | 尼日利亚
  • XOF Fr | 尼日尔
  • USD $ | 尼泊尔
  • USD $ | 巴勒斯坦领土
  • USD $ | 巴哈马
  • USD $ | 巴基斯坦
  • USD $ | 巴巴多斯
  • USD $ | 巴布亚新几内亚
  • USD $ | 巴拉圭
  • USD $ | 巴拿马
  • USD $ | 巴林
  • USD $ | 巴西
  • XOF Fr | 布基纳法索
  • BIF Fr | 布隆迪
  • USD $ | 希腊
  • USD $ | 库克群岛
  • USD $ | 库拉索
  • USD $ | 开曼群岛
  • USD $ | 德国
  • USD $ | 意大利
  • USD $ | 所罗门群岛
  • USD $ | 托克劳
  • USD $ | 拉脱维亚
  • USD $ | 挪威
  • USD $ | 捷克
  • USD $ | 摩尔多瓦
  • MAD د.م. | 摩洛哥
  • USD $ | 摩纳哥
  • USD $ | 文莱
  • USD $ | 斐济
  • SGD $ | 斯威士兰
  • USD $ | 斯洛伐克
  • USD $ | 斯洛文尼亚
  • USD $ | 斯瓦尔巴和扬马延
  • USD $ | 斯里兰卡
  • SGD $ | 新加坡
  • USD $ | 新喀里多尼亚
  • USD $ | 新西兰
  • USD $ | 日本
  • USD $ | 智利
  • USD $ | 柬埔寨
  • USD $ | 根西岛
  • USD $ | 格林纳达
  • USD $ | 格陵兰
  • USD $ | 格鲁吉亚
  • USD $ | 梵蒂冈
  • USD $ | 比利时
  • SGD $ | 毛里塔尼亚
  • MUR ₨ | 毛里求斯
  • USD $ | 汤加
  • USD $ | 沙特阿拉伯
  • USD $ | 法国
  • EUR € | 法属南部领地
  • USD $ | 法属圣马丁
  • USD $ | 法属圭亚那
  • USD $ | 法属波利尼西亚
  • USD $ | 法罗群岛
  • USD $ | 波兰
  • USD $ | 波斯尼亚和黑塞哥维那
  • USD $ | 泰国
  • USD $ | 泽西岛
  • USD $ | 津巴布韦
  • USD $ | 洪都拉斯
  • USD $ | 海地
  • USD $ | 澳大利亚
  • MOP P | 澳门特别行政区
  • USD $ | 爱尔兰
  • USD $ | 爱沙尼亚
  • USD $ | 牙买加
  • USD $ | 特克斯和凯科斯群岛
  • USD $ | 特立尼达和多巴哥
  • GBP £ | 特里斯坦-达库尼亚群岛
  • USD $ | 玻利维亚
  • USD $ | 瑙鲁
  • USD $ | 瑞典
  • USD $ | 瑞士
  • USD $ | 瓜德罗普
  • USD $ | 瓦利斯和富图纳
  • USD $ | 瓦努阿图
  • EUR € | 留尼汪
  • USD $ | 白俄罗斯
  • USD $ | 百慕大
  • USD $ | 皮特凯恩群岛
  • USD $ | 直布罗陀
  • USD $ | 福克兰群岛
  • USD $ | 科威特
